Məzənnə

USD 1 1 ABŞ dolları 1.7 AZN
EUR 1 1 Avro 1.9638 AZN
AUD 1 1 Avstraliya dolları 1.2005 AZN
BYN 1 1 Belarus rublu 0.5897 AZN
AED 1 1 BƏƏ dirhəmi 0.4628 AZN
KRW 100 100 Cənubi Koreya vonu 0.1201 AZN
CZK 1 1 Çexiya kronu 0.0809 AZN
CNY 1 1 Çin yuanı 0.252 AZN
DKK 1 1 Danimarka kronu 0.2627 AZN
GEL 1 1 Gürcü larisi 0.6498 AZN
HKD 1 1 Honq Konq dolları 0.2167 AZN
INR 1 1 Hindistan rupisi 0.0179 AZN
GBP 1 1 İngilis funt sterlinqi 2.2932 AZN
SEK 1 1 İsveç kronu 0.1791 AZN
CHF 1 1 İsveçrə frankı 2.101 AZN
ILS 1 1 İsrail şekeli 0.5655 AZN
CAD 1 1 Kanada dolları 1.2177 AZN
KWD 1 1 Küveyt dinarı 5.5052 AZN
KZT 100 100 Qazaxıstan tengəsi 0.363 AZN
QAR 1 1 Qətər rialı 0.4663 AZN
KGS 1 1 Qırğız somu 0.0194 AZN
HUF 100 100 Macarıstan forinti 0.5403 AZN
MDL 1 1 Moldova leyi 0.0978 AZN
NOK 1 1 Norveç kronu 0.1788 AZN
UZS 100 100 Özbək somu 0.0142 AZN
PKR 100 100 Pakistan rupisi 0.6118 AZN
PLN 1 1 Polşa zlotısı 0.4568 AZN
RON 1 1 Rumıniya leyi 0.3743 AZN
RUB 100 100 Rusiya rublu 2.0646 AZN
RSD 1 1 Serbiya dinarı 0.0167 AZN
SGD 1 1 Sinqapur dolları 1.3287 AZN
SAR 1 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı 0.4527 AZN
SDR 1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) 2.3215 AZN
TRY 1 1 Türk lirəsi 0.0356 AZN
TMT 1 1 Türkmənistan manatı 0.4857 AZN
UAH 1 1 Ukrayna qrivnası 0.038 AZN
JPY 100 100 Yapon yeni 1.0736 AZN
NZD 1 1 Yeni Zelandiya dolları 1.0009 AZN