Məzənnə

USD 1 1 ABŞ dolları 1.7 AZN
EUR 1 1 Avro 1.9241 AZN
AUD 1 1 Avstraliya dolları 1.0939 AZN
BYN 1 1 Belarus rublu 0.5655 AZN
BGN 1 1 Bolqarıstan levi 0.9836 AZN
AED 1 1 BƏƏ dirhəmi 0.4628 AZN
KRW 100 100 Cənubi Koreya vonu 0.1237 AZN
CZK 1 1 Çexiya kronu 0.0773 AZN
CNY 1 1 Çin yuanı 0.2361 AZN
DKK 1 1 Danimarka kronu 0.2579 AZN
GEL 1 1 Gürcü larisi 0.6213 AZN
HKD 1 1 Honq Konq dolları 0.2171 AZN
INR 1 1 Hindistan rupisi 0.0198 AZN
GBP 1 1 İngilis funt sterlinqi 2.2869 AZN
IRR 10000 10000 İran rialı 0.0298 AZN
SEK 1 1 İsveç kronu 0.1769 AZN
CHF 1 1 İsveçrə frankı 2.057 AZN
ILS 1 1 İsrail şekeli 0.4735 AZN
CAD 1 1 Kanada dolları 1.2294 AZN
KWD 1 1 Küveyt dinarı 5.5411 AZN
KZT 100 100 Qazaxıstan tengəsi 0.3347 AZN
QAR 1 1 Qətər rialı 0.4664 AZN
KGS 1 1 Qırğız somu 0.0197 AZN
HUF 100 100 Macarıstan forinti 0.4768 AZN
MDL 1 1 Moldova leyi 0.0982 AZN
NOK 1 1 Norveç kronu 0.1672 AZN
UZS 100 100 Özbək somu 0.0132 AZN
PKR 100 100 Pakistan rupisi 0.6028 AZN
PLN 1 1 Polşa zlotısı 0.4527 AZN
RON 1 1 Rumıniya leyi 0.3802 AZN
RUB 100 100 Rusiya rublu 2.1329 AZN
RSD 1 1 Serbiya dinarı 0.0164 AZN
SGD 1 1 Sinqapur dolları 1.3185 AZN
SAR 1 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı 0.4532 AZN
SDR 1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) 2.3032 AZN
TRY 1 1 Türk lirəsi 0.0436 AZN
TMT 1 1 Türkmənistan manatı 0.4857 AZN
UAH 1 1 Ukrayna qrivnası 0.041 AZN
JPY 100 100 Yapon yeni 1.1849 AZN
NZD 1 1 Yeni Zelandiya dolları 1.006 AZN